(para ver la gama de Land Rover y MINI, bajar con el ratón)



Para ver con más detalle cada vehículo haga click sobre ellos
| Modelo | Año | Equipamiento | Kms. | P.V.P |
| 118 D, 143 cv, 5p | 07 | 8 AB, ABS, CB, CL, CCR, ESP, FA, LL, RCD, run flat, Volante multifuncion, etc. etc. | 18.500 | 19.800€ |
| 320 D, 150 cv, berlina | 02 | 6 AB, ABS, CB, CL, CCR, ESP, LL, RCD, cargador de Cds, etc. etc. | 153.000 | 7.800€ |
330 i, 231 cv, berlina | 01 | AL, 6 AB, ABS, CB, CCR, CL, ESP, LL, RCD con MP3, Bluetooth Parrot, etc. etc. | 90.000 | 10.200€ | |
| 530 D, Aut. berlina, 231cv | 06 | 8 AB, ABS, AL, CB, CL, CCR, Tapicería cuero, ESP, FA, LL, RCD, volante multifunción, etc. etc. | 14.000 | 35.800€ |
| X-3, 2.0 D | 06 | 8 AB, ABS, AL, CB, CL, CCR, Tapicería cuero, ESP, FA, LL, RCD, volante multifunción, etc. etc. | 78.000 | 24.800€ |
| X-5, 4.4i, Aut., 285 cv | 01 | 6 AB, ABS, CL, Cuero negro, DSC, LL, Madera, Naveg, Techo, Cortinas laterales, RC. | 89.300 | 20.900€ |
(para ver la gama de BMW, subir con el ratón)


Para ver con más detalle cada vehículo haga click sobre ellos
| Modelo | Año | Equipamiento | Kms. | P.V.P |
| | Freelander 2.0 Td4 HSE, 112 cv | 03 | Cambio automático, AA, 4 AB, ABS, ASR, CCR, tapic. cuero, LL, RCD, Sensor aparcam., techo solar, bola remolque, etc. etc. | 108.000 | 12.900€ |
(para ver la gama de MINI, bajar con el ratón)


Para ver con más detalle cada vehículo haga click sobre ellos
| Modelo | Año | Equipamiento | Kms. | P.V.P |
| | Cooper, 116 cv | 03 | 4 AB, ABS, CL, CCR, FA, LL, RCD y cargador cds., tapiceria con cuero, run flat, ETC. | 67.000 | 10.800€ |
(para ver la gama de BMW y Land Rover, subir con el ratón)



